LOGIDEX
Проверить первым при подготовленном товаре
- Заказы получают автоматически через API
- КИЗ передают и фиксируют в собственной CRM
- 2 рейса ежедневно, иногда 3
Подробная таблица расходов
| Операция | Цена | Как учитывать | Что входит / комментарий |
|---|---|---|---|
| Приёмка: 1–2 товара в коробе | 8 ₽ / ед. | Отдельно | Ставка получена при общении с компанией. |
| Приёмка микс-короба | 12 ₽ / ед. | Отдельно | Для короба с разными товарами / SKU. |
| Обработка одного FBS-заказа | 37 ₽ / заказ | В базе FBS | Входят стикер FBS, передача и фиксация КИЗ через CRM. |
| Получение и учёт заказов | в ставке | В базе FBS | Заказы получают автоматически по API; все действия и КИЗ фиксируют в собственной CRM. |
| Разгрузка короба | 80 ₽ / короб | Отдельно | Начисляется при поступлении партии на склад. |
| Разгрузка паллеты | 250 ₽ / паллета | Отдельно | Начисляется при поступлении паллеты на склад. |
| Хранение сейчас | 100 ₽ / паллета / сутки | Отдельно | В расчёт стоимости заказа не включено. |
| Планируемое хранение | 2 ₽ / литр | Уточнить | Тариф ещё не введён; период начисления — день или месяц — нужно уточнить. |
| График отгрузок | 2–3 рейса / день | В базе FBS | Основные рейсы — в обед и вечером; иногда выполняют третий рейс. |
| Куда отвозят заказы WB | СЦ «Кавказский бульвар» | Уточнить | Письменно подтвердить, входит ли доставка в ставку 37 ₽. |
Как считать реальную цену: Обычный короб: 8 ₽ приёмка + 37 ₽ FBS = 45 ₽ за заказ. Микс-короб: 12 ₽ + 37 ₽ = 49 ₽. В ставку FBS входят стикер FBS и работа с КИЗ. Хранение не учтено.
Официальный источник тарифовЗакрепить письменно, входит ли доставка на Кавказский бульвар в ставку 37 ₽, и уточнить период начисления будущего тарифа 2 ₽ за литр.